北京市司法鉴定政府指导价项目和收费标准基准价(声像资料类)
类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) 电子数据鉴定 | 1 | 硬盘检验 | GB | 20 | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 |
2 | 服务器检验 | GB | 30 | 包括磁盘阵例柜、网络硬盘等 | |
3 | CD及DVD光盘检测鉴定 | 片 | 200 | ||
4 | U盘及存储卡检测鉴定 | 个 | 300 | 含SIM卡 | |
5 | 软盘检测鉴定 | 张 | 100 | ||
6 | 电子设备检验鉴定 | 个 | 600 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 | |
7 | 存储介质物理故障排除 | 部件 | 900 | 包括调换磁头、电机;更换PCB板;坏扇处理等 | |
8 | 手机机身检验 | 个 | 900 | ||
9 | 注册表检验鉴定 | 个 | 1000 | ||
10 | 软件一致性检验鉴定 | 100个程 | 120 | ||
11 | 软件功能检验 | 个 | 1500 | 按每个检验的软件收费 | |
12 | 文件一致性检验鉴定 | 对 | 800 | ||
13 | 数据库数据恢复 | 个 | 3500 | ||
14 | 数据库一致性检验鉴定 | 对 | 4200 | ||
15 | 其他电子数据检验鉴定 | MB | 5 | 包括网络数据包等 | |
16 | 密码破解 | 个 | 1500 | ||
17 | 现场数据获取 | GB | 8 | ||
18 | 网络数据获取 | 接入小时 | 260 | ||
19 | 光盘朔源检验 | 片 | 600 | ||
20 | 光盘刻录机检验 | 片 | 800 | ||
21 | 电子物证鉴定文证复审 | 例 | 1200 | ||
(二) 声像资料鉴定 | 22 | 录音资料中话者同一认定 | 人 | 2200 | |
23 | 录音资料辨识 | 件 | 1200 | 按每20分钟计收 | |
24 | 录音资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 2000 | 按每20分钟计收 | |
25 | 录音资料的降噪处理 | 件 | 1800 | 按每20分钟计收 | |
26 | 语音分析检验 | 件 | 800 | 按每20分钟计收 | |
27 | 录音器材检验 | 件 | 600 | ||
28 | 录像资料同一性认定 | 件 | 2200 | ||
29 | 录像资料辨识 | 件 | 900 | ||
30 | 录像资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | 按每20分钟计收 | |
31 | 录像资料的模糊图像处理 | 件 | 1800 | ||
32 | 图片资料同一性认定 | 件 | 1800 | ||
33 | 图片资料辨识 | 件 | 800 | ||
34 | 图片资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | ||
35 | 图片资料的模糊图像处理 | 件 | 1000 | ||
36 | 人像鉴定 | 件 | 800 | ||
37 | 特种光学技术检验 | 件 | 500 | ||
38 | 多(超)光谱检验 | 件 | 800 | ||
39 | 计算机人像组合 | 件 | 500 | ||
40 | 手工模拟画像 | 件 | 800 | ||
41 | 手工雕塑复原头像 | 件 | 2000 | ||
42 | 计算机模拟复原头像 | 件 | 1000 | ||
43 | 声像资料鉴定文证复审 | 件 | 1200 |
司法鉴定收费标准可在规定基准价的基础上上下浮动,上浮幅度最高不超过50%,下浮不限。
疑难、复杂及有重大社会影响的司法鉴定服务,可由司法鉴定机构和付费当事人协商确定收费标准。疑难、复杂及有重大社会影响的司法鉴定服务的认定标准由本市司法行政部门制定。